| COORDONNÉES ET HORAIRES | ||
|---|---|---|
| 11 rue du Val de Loir | ||
| 72340 LHOMME | ||
| 02 43 44 43 62 | ||
| secretariat@mairielhomme.fr | ||
| Matin | Après-midi | |
| Lundi : | Fermé | 15h - 17h30 |
| Mardi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 - 18h |
| Mercredi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Jeudi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Vendredi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 -18h |
| COORDONNÉES ET HORAIRES | ||
|---|---|---|
| 11 rue du Val de Loir | ||
| 72340 LHOMME | ||
| 02 43 44 43 62 | ||
| secretariat@mairielhomme.fr | ||
| Matin | Après-midi | |
| Lundi : | Fermé | 15h - 17h30 |
| Mardi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 - 18h |
| Mercredi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Jeudi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Vendredi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 -18h |
Retrouvez ci-dessous les renseignements nécessaires pour obtenir vos autorisations d'urbanisme.
Question-réponse
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous avez acheté une voiture et vous avez <span class="miseenevidence">3 enfants à charge ou plus</span> ? Vous pouvez bénéficier d'une <span class="miseenevidence">réduction</span> du malus CO<Exposant>2</Exposant> et du malus au poids. Nous vous expliquons les <span class="miseenevidence">conditions</span> à remplir et comment <span class="miseenevidence">demander le remboursement</span> de la taxe.
Carte grise (certificat d'immatriculation)
Transports - Mobilité
Taxe malus 2023 sur les véhicules les plus polluants
Transports - Mobilité
Taxe 2023 sur la masse en ordre de marche (malus au poids)
Transports - Mobilité