COORDONNÉES ET HORAIRES | ||
---|---|---|
11 rue du Val de Loir | ||
72340 LHOMME | ||
02 43 44 43 62 | ||
secretariat@mairielhomme.fr | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi : | Fermé | 15h - 17h30 |
Mardi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 - 18h |
Mercredi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
Jeudi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
Vendredi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 -18h |
COORDONNÉES ET HORAIRES | ||
---|---|---|
11 rue du Val de Loir | ||
72340 LHOMME | ||
02 43 44 43 62 | ||
secretariat@mairielhomme.fr | ||
Matin | Après-midi | |
Lundi : | Fermé | 15h - 17h30 |
Mardi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 - 18h |
Mercredi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
Jeudi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
Vendredi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 -18h |
Retrouvez ci-dessous les renseignements nécessaires pour obtenir vos autorisations d'urbanisme.
Question-réponse
Vérifié le 05/04/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dans certaines communes, le propriétaire d'un logement loué avec un bail d'habitation peut faire payer au locataire un <span class="expression">complément de loyer</span>.
C'est le cas des communes et groupements de communes suivants :
Logement
Montant du loyer à Lille, Hellemmes et Lomme
Logement
Montant du loyer sur le territoire de Plaine commune
Logement
Montant du loyer à Lyon et Villeurbanne
Logement
Montant du loyer à Montpellier depuis le 1er juillet 2022
Logement
Montant du loyer sur le territoire d'Est Ensemble depuis décembre 2021
Logement
Est Ensemble : les secteurs géographiques pour les loyers de référence
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) Ile-de-France