| COORDONNÉES ET HORAIRES | ||
|---|---|---|
| 11 rue du Val de Loir | ||
| 72340 LHOMME | ||
| 02 43 44 43 62 | ||
| secretariat@mairielhomme.fr | ||
| Matin | Après-midi | |
| Lundi : | Fermé | 15h - 17h30 |
| Mardi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 - 18h |
| Mercredi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Jeudi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Vendredi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 -18h |
| COORDONNÉES ET HORAIRES | ||
|---|---|---|
| 11 rue du Val de Loir | ||
| 72340 LHOMME | ||
| 02 43 44 43 62 | ||
| secretariat@mairielhomme.fr | ||
| Matin | Après-midi | |
| Lundi : | Fermé | 15h - 17h30 |
| Mardi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 - 18h |
| Mercredi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Jeudi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Vendredi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 -18h |
Retrouvez ci-dessous les renseignements nécessaires pour obtenir vos autorisations d'urbanisme.
Question-réponse
Vérifié le 17/04/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous n'avez pas à les déclarer.
Vous bénéficiez d'une <span class="miseenevidence">exonération totale</span> pour les aides suivantes :
Les aides accordées par votre employeur sont exonérées dans certaines limites.
Vous devez déclarer uniquement la somme qui dépasse cette limite.
Prestations | Plafond d'exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de <span class="valeur">5,69 €</span> du 1<Exposant>er</Exposant> janvier au 31 août 2022 et <span class="valeur">5,92 €</span> du 1<Exposant>er</Exposant> septembre au 31 décembre 2022 (<span class="valeur">6,50 €</span> en 2023) |
Chèques-vacances | Dans la limite de <span class="valeur">1 603,12 €</span> |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de <span class="valeur">50 %</span> des frais |
Forfait mobilités durables (vélo...) et frais d'utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicule électrique) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de <span class="valeur">700 €</span> dont <span class="valeur">400 €</span> maximum pour frais de carburant (<span class="valeur">900 €</span> dont <span class="valeur">600 €</span> en Outre-mer) |
Prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d'au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un <a href="https://www.lhomme-72.fr/demarches-urbanisme/autorisation-urbanisme/?xml=R31293">EPCI</a> ou Pôle emploi | <span class="valeur">310 €</span> en 2022 |
Aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de <span class="valeur">2 301 €</span> par an |
Brochure pratique 2023 - Déclaration des revenus de 2022
Ministère chargé des finances