| COORDONNÉES ET HORAIRES | ||
|---|---|---|
| 11 rue du Val de Loir | ||
| 72340 LHOMME | ||
| 02 43 44 43 62 | ||
| secretariat@mairielhomme.fr | ||
| Matin | Après-midi | |
| Lundi : | Fermé | 15h - 17h30 |
| Mardi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 - 18h |
| Mercredi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Jeudi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Vendredi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 -18h |
| COORDONNÉES ET HORAIRES | ||
|---|---|---|
| 11 rue du Val de Loir | ||
| 72340 LHOMME | ||
| 02 43 44 43 62 | ||
| secretariat@mairielhomme.fr | ||
| Matin | Après-midi | |
| Lundi : | Fermé | 15h - 17h30 |
| Mardi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 - 18h |
| Mercredi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Jeudi : | 8h30 - 12h30 | Fermé |
| Vendredi : | 8h30 - 12h30 | 16h30 -18h |
Retrouvez ci-dessous les renseignements nécessaires pour obtenir vos autorisations d'urbanisme.
Question-réponse
Vérifié le 01/04/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Oui. Cette allocation a été remplacée en 2006 par la <a href="https://www.lhomme-72.fr/demarches-urbanisme/autorisation-urbanisme/?xml=F14202">prestation de compensation du handicap (PCH)</a>, mais vous pouvez continuer à en bénéficier si vous la perceviez déjà. Pour cela, vous devez continuer de remplir les 5 conditions suivantes :
Nombre <a href="https://www.lhomme-72.fr/demarches-urbanisme/autorisation-urbanisme/?xml=F16947">d'enfants à charge au sens des prestations familiales</a> | Vous vivez seul | Vous <a href="https://www.lhomme-72.fr/demarches-urbanisme/autorisation-urbanisme/?xml=R42442">vivez en couple</a> |
0 | <span class="valeur">11 656 €</span> | <span class="valeur">21 098 €</span> |
1 | <span class="valeur">17 485 €</span> | <span class="valeur">26 926 €</span> |
2 | <span class="valeur">23 313 €</span> | <span class="valeur">32 755 €</span> |
3 | <span class="valeur">29 141 €</span> | <span class="valeur">38 583 €</span> |
4 | <span class="valeur">34 969 €</span> | <span class="valeur">44 411 €</span> |
À savoir
il n'y a pas d'âge limite pour continuer à percevoir l'ACTP. Cependant, à partir de 60 ans, vous pouvez demander à bénéficier de <a href="https://www.lhomme-72.fr/demarches-urbanisme/autorisation-urbanisme/?xml=F10009">l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)</a> à la place de l'ACTP.
Le montant de l'ACTP varie en fonction de votre état et du degré de nécessité de recourir à une tierce personne.
Vous pouvez percevoir l'ACTP à taux plein d'un montant de <span class="valeur">969 €</span> par mois.
Vous pouvez percevoir l'ACTP à un taux réduit d'un montant compris entre <span class="valeur">484,36 €</span> et <span class="valeur">847,63 €</span> par mois.
À noter
une personne atteinte de cécité (vision centrale nulle ou inférieure à 1/20<Exposant>e</Exposant> de la normale) est considérée comme remplissant les conditions pour l'attribution et le maintien de l'ACTP à taux plein.
Les sommes qui vous sont versées n'ont pas à être remboursées par vos héritiers à votre décès.
À savoir
vous pouvez bénéficier d'un <a href="https://www.lhomme-72.fr/demarches-urbanisme/autorisation-urbanisme/?xml=F12">crédit d'impôt pour l'emploi d'une personne</a>.
Handicap et emploi dans le secteur privé
Travail - Formation
Prestation de compensation du handicap (PCH)
Social - Santé